Die Aktien der HANSA GROUP AG werden im Segment General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehandelt.
| Basisinformationen zur Aktie der HANSA GROUP AG | |
|---|---|
| Wertpapierkennnummer | WKN 760 860 |
| ISIN | DE0007608606 |
| Börsenkürzel | H4G |
| Aktiengattung | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
| Transparenzlevel | General Standard |
| Marktsegment | Regulierter Markt |
| Börsenplätze | XETRA, Frankfurt, Berlin, München, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf |
| Ende des Geschäftsjahres | 31.12. |
| Rechnungslegung | IFRS/HGB |
| Aktionärsstruktur | |
| Hansa Invest & Trust AG | 42,7% |
| Free Float | 57,3% |


