| Kurzprofil | |
|---|---|
| Rechtlicher Sitz | Genthin, HRB 17087 |
| Produktionsstandorte | Duisburg, Düren, Genthin, Ibbenbüren, Wuppertal, Greven |
| Verwaltung und Vertrieb | Duisburg, Berlin |
| Tochtergesellschaften | WIBARCO GmbH, Ibbenbüren Waschmittelwerk Genthin GmbH, Genthin LUHNS GmbH, Wuppertal |
| Mitarbeiter Konzern 2011 | 655 |
| Konzernumsatz 2011 | 383 Mio. Euro |
| EBIT Konzern 2011 | 12,2 Mio. Euro |
| Börsennotierung | Deutsche Börse |
| Transparenzlevel | Prime Standard |
| ISIN | DE0007608606 |
| WKN | 760 860 |
| Aktionärsstruktur | |
| United European Investment AG | 25,0% |
| Hansa Trust International AG | 17,8% |
| Free Float | 57,2% |
| in EUR thou. | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konzernerlöse | 383.459 | 356.140 | 196.085 | 268.470 | 150.704 | ||||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 6.436 | 5.832 | 47.064 | 4.898 | 5.870 | ||||
| Gezeichnetes Kapital | 48.078 | 48.078 | 48.078 | 48.078 | 48.049 | ||||
| Bilanzsumme | 405.964 | 371.610 | 246.702 | 167.616 | 167.712 | ||||
| Zahl der Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) |
651 | 656 | 310 | 196 | 192 | ||||
| Ergebnis je Aktie in € | +0,09 | +0,07 | +0,94 | +0,06 | +0,15 |



