| Kurzprofil | |
|---|---|
| Rechtlicher Sitz | Münster, HRB 3407 |
| Produktionsstandorte | Duisburg, Düren, Genthin, Ibbenbüren |
| Verwaltung und Vertrieb | Duisburg, Berlin |
| Tochtergesellschaften | WIBARCO GmbH, Ibbenbüren Waschmittelwerk Genthin GmbH, Genthin |
| Mitarbeiter Konzern 2009 | 311 |
| Konzernumsatz 2009 | 196 Mio. Euro |
| EBIT Konzern 2009 | 50,5 Mio. Euro |
| Börsennotierung | Deutsche Börse |
| Transparenzlevel | General Standard |
| ISIN | DE0007608606 |
| WKN | 760 860 |
| Aktionärsstruktur | |
| Hansa Invest & Trust AG | 42,7% |
| Free Float | 57,3% |
| in T€ | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konzernerlöse | 196.085 | 268.470 | 150.704 | 122.473 | 104.005 | ||||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 47.064 | 4.898 | 5.870 | 2.536 | 3.564 | ||||
| Gezeichnetes Kapital | 48.078 | 48.078 | 48.049 | 48.049 | 48.049 | ||||
| Bilanzsumme | 246.702 | 167.616 | 167.712 | 99.018 | 89.798 | ||||
| Zahl der Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) |
310 | 196 | 192 | 113 | 181 | ||||
| Ergebnis je Aktie in € | +0,94 | +0,06 | +0,15 | +0,04 | +0,04 |


